รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิดพลาสติก: | PP / PE / PVC / POM ฯลฯ + เส้นใยไม้ | การประกัน: | หนึ่งปี |
|---|---|---|---|
| วิศวกรต่างประเทศ: | สามารถติดตั้งและจัดเครื่องได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 71mm |
| วัสดุสกรูและบาร์เรล: | W6Mo5Cr4V2 | เครื่องยนต์: | 160KW |
| ประเภทการตัด: | อากาศตายใบหน้าตาย | ความจุ: | 400-500kg / ชั่วโมง |
| เน้น: | สายการผลิต extrusion WPC,พลาสติกอัดขึ้นรูปพลาสติกเครื่อง |
||
WPC Filler Masterbatch เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Die Face Double Screw เครื่องอัดเม็ดพลาสติก Extruder
Nanjing Yongjie เริ่มทำแป้งข้าวโพดเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2544 เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ของเราถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการบังคับใช้การดัดแปลงชุดต้นแบบที่ย่อยสลายได้
รายละเอียดโดยย่อของเครื่อง
| เลขที่ | สารบัญ | หน่วย | ปริมาณ | เครื่องหมาย |
| 1 | ระบบอัดรีดแบบสกรูคู่ | ชุด | 1 | |
| 1.1 | ระบบให้อาหาร | ชุด | 1 | 1.5kw |
| 1.2 | เครื่องอัดรีดสกรู Twin SJ-75B | ชุด | 1 | 160kw, 40: 1 |
| 1.3 | ระบบการขี่จักรยานน้ำ | ชุด | 1 | 0.55kw |
| 2 | ตู้ไฟฟ้า | ชุด | 1 | |
| 3 | ระบบช่วยระบายอากาศ | ชุด | 1 | |
| 3.1 | หัวตาย | ชุด | 1 | |
| 3.2 | เครื่องตัดใบหน้า | ชุด | 1 | 1.5kw |
| 3.3 | ระบบลำเลียงแบบสองขั้นตอน | ชุด | 1 | 4kw / set, 8kw ทั้งหมด |
| 3.4 | ไซโลผลิตภัณฑ์ | ชุด | 1 | 4kw |
| 4 | เอกสาร | ชุด | 1 |
อะไหล่ฟรี:
| เลขที่ | สารบัญ | หน่วย | ปริมาณ | เครื่องหมาย |
| 1 | สกรูองค์ประกอบ | ชุด | ~ 500mm | |
| 2 | ซีลน้ำมันขาเข้าและขาเข้า | ชิ้น | 3 | |
| 3 | วงแหวนรอบนอกของห้องรั่วไหล | ชิ้น | 1 | |
| 4 | ถุงมือใยหิน | คู่ | 2 | |
| 5 | กุญแจอัลเลน (ด้านใน) | ชุด | 1 | 5 ชิ้น |
| 6 | กุญแจอัลเลน (ด้านนอก) | ชุด | 1 | 3 ชิ้น |
| 7 | Flat, Cross Screw ขับ | ชิ้น | 1 แต่ละ | 2 ชิ้น |
| 8 | แถบทองแดง∮32 * 200 | ชิ้น | 1 | |
| 9 | แหวนยกตะแกรง | ชิ้น | 2 | |
| 10 | ใบมีด | ชิ้น | 30 |
รูปภาพของเครื่อง 
รูปแบบหลักของเครื่องอัดรีดแบบสกรูแบบคู่
| ประเภทรุ่น | ชุด | เส้นผ่านศูนย์กลางบาร์เรล (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | สกรู L / D | ความเร็วของสกรู n (r / min) | กำลังมอเตอร์หลัก (Kw) | แรงบิดเกลียว T (Nm) | การวัดแรงบิด (T / A3) | กำลังการผลิตโดยทั่วไป (กก. / ชม.) |
| SJSL-36 | เอบีซีดี | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15 / 18.5 / 22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
| SJSL-51 | เอบีซีดี | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
| SJSL-65 | เอบีซีดี | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
| SJSL-75 | เอบีซีดี | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
| SJSL-95 | เอบีซีดี | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
| SJSL-135 | เอบีซีดี | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6,200-10,800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้าหรือไม่?
ทั้งสอง
2. โรงงานของคุณอยู่ที่ไหน ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร?
โรงงานของเราตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่วนกลางของเมือง Moling, Jiangning, Nanjing, China
(1) คุณสามารถบินไปยังสนามบินนานกิงได้โดยตรง เราจะมารับคุณที่สนามบินนานาชาติหนานจิงลูเคียว
(2) คุณสามารถบินไปยังสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตงแล้วเดินทางมายังหนานจิงด้วยรถไฟความเร็วสูงจากนั้นเราจะไปรับคุณที่สถานีรถไฟ
3. ข้อดีของคุณคืออะไร?
(1) การควบคุมคุณภาพที่ดีเยี่ยม
(2) บริการชั้นหนึ่ง
(3) เทคนิคระดับมืออาชีพ และทีมงาน R & D
(4) เวลาการผลิตที่รวดเร็ว
(5) ราคาที่แข่งขันได้ค่อนข้างดี
4. ระยะเวลาจัดส่งสินค้า
ภายใต้เงื่อนไขปกติผลิตภัณฑ์จะจัดส่งภายใน 35 วัน
5. ฉันจะทราบ stauts ของคำสั่งซื้อของฉันได้อย่างไร?
เราจะส่งรูปถ่ายและวิดีโอเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณไปตามเวลาที่กำหนดและแจ้งให้คุณทราบข้อมูลล่าสุด
6. การรับประกันเป็นเวลานานเท่าใด?
เราสามารถรับประกันหนึ่งปีสำหรับเครื่องทั้งหมด